以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和纽约中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$0.74美元($0.74190美元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
汽车 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
经济型汽车(排量最高1800cc,4门) | 36,990.00 | 29,133.92 |
中型轿车/旅行车(排量最高2500cc) | 94,000.00 | 74,035.92 |
汽车零部件与用车成本 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
年度登记费/道路税 | 800.80 | 630.72 |
第三方和碰撞成本 | 2,380.00 | 1,874.53 |
四个夏季子午线新轮胎价格 | 1,074.00 | 845.90 |
发动机油(1升) | 13.99 | 11.02 |
汽油(1升) | 1.47 | 1.15 |
交通票价 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
出租车 初始计费 | 4.70 | 3.70 |
出租车 每公里的费率 | 1.71 | 1.35 |
从机场到城市的出租车费 | 65.00 |
51.20 |
在市中心乘坐巴士或地铁 | 4.30 | 3.39 |