以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和纽约中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$0.74美元($0.74190美元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
外出就餐 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
双人高级晚餐(包括三道菜) | 425.00 | 334.74 |
1杯咖啡,包括服务费 | 4.00 | 3.15 |
汉堡快餐套餐 | 9.75 | 7.68 |
2人比萨餐 | 77.00 | 60.65 |
2人午餐 | 185.00 | 145.71 |
一杯矿泉水或软饮料 | 6.00 | 4.73 |
运动与健身 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
私人高尔夫俱乐部果岭费(周末) | 55.00 | 43.32 |
网球场租金(周末1小时) | 45.00 | 35.44 |
健身会所,1名成年人年费 | 300.00 | 236.28 |
6粒盒装网球 | 14.98 | 11.80 |
6粒盒装高尔夫球 | 22.50 | 17.72 |
休闲产品与活动 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
彩色胶卷(36张,100 ASA) | 9.23 | 7.27 |
LCD数字电视(80厘米/32英寸) | 929.75 |
732.29 |
DVD播放器,中等型号 | 148.00 | 116.57 |
电子游戏机,任天堂/PlayStation/X Box | 469.00 | 369.39 |
家庭游戏,Monopoly、Scrabble | 39.95 | 31.47 |
1部视频电影1天租金 | 6.50 | 5.12 |
流行艺术家CD片 | 22.99 | 18.11 |
国际周刊杂志 | 11.00 |
8.66 |
1份当地日报 | 2.80 | 2.21 |
国际日报 | 6.00 |
4.73 |
影院,国际大片发布,2座 | 43.00 | 33.87 |
音乐会,国际艺术家,2座 | 400.00 |
315.05 |
旅游 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
商务酒店,单人房 | 243.00 | 191.39 |
商务酒店,欧式早餐 | 32.00 | 25.20 |
全票价/周末经济飞机票 | 686.00 | 540.30 |