以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和纽约中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$0.74美元($0.74190美元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
国际学校
费用类型 | 幼儿园 | 小学 | 中学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A$ | USD$ | A$ | USD$ | A$ | USD$ | |
学年学费 | 17,824.00 | 14,038.47 | 25,276.00 | 19,907.79 | 29,720.00 | 23,407.95 |
入学费 | 100.00 | 78.76 | 100.00 | 78.76 | 100.00 | 78.76 |
不可退还费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
可退还费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
英国学校
费用类型 | 幼儿园 | 小学 | 中学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A$ | USD$ | A$ | USD$ | A$ | USD$ | |
学年学费 | 26,610.00 | 20,958.47 | 28,506.00 | 22,451.79 | 33,276.00 | 26,208.72 |
入学费 | 1,600.00 | 1260.19 | 1,600.00 | 1260.19 | 1,600.00 | 1260.19 |
不可退还费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
可退还费用 | 4,600.00 | 3,623.03 | 4,600.00 | 3,623.03 | 4,600.00 | 3,623.03 |
日本人学校
费用类型 | 幼儿园 | 小学 | 中学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A$ | USD$ | A$ | USD$ | A$ | USD$ | |
学年学费 | 6,300.00 | 4,961.98 | 6,300.00 | 4,961.98 | 7,188.00 | 5,661.38 |
入学费 | 500.00 | 393.81 | 500.00 | 393.81 | 500.00 | 393.81 |
不可退还费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
可退还费用 | 500.00 | 393.81 | 500.00 | 393.81 | 500.00 | 393.81 |
本地私立学校
费用类型 | 幼儿园 | 小学 | 中学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A$ | USD$ | A$ | USD$ | A$ | USD$ | |
学年学费 | 21,630.00 | 17,036.14 | 24,830.00 | 19,556.51 | 31,640.00 | 24,920.18 |
入学费 | 1,400.00 | 1,102.66 | 1,400.00 | 1,102.66 | 1,400.00 | 1,102.66 |
不可退还费用 | 4,210.00 | 3,315.86 | 4,210.00 | 3,315.86 | 4,210.00 | 3,315.86 |
可退还费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照威斯理学校,577 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004