以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和纽约中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$0.74美元($0.74190美元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
家用品
去污剂和清洁产品 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
洗衣液普通装(2.5公斤) | 25.13 | 19.79 |
洗碗机用清洁剂(1公斤) | 21.82 | 17.19 |
洗碗液(500毫升) | 4.40 | 3.47 |
家具上光剂(330克) | 7.30 | 5.75 |
家用清洁产品(850克) | 8.46 | 6.67 |
杀虫剂(330克) | 7.30 | 5.75 |
家庭用品 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
灯泡(2个灯泡,60瓦) | 20.11 | 15.84 |
煎锅,带特氟龙涂层(25厘米) | 67.27 | 52.99 |
两节电池,AA型号 | 4.02 | 3.17 |
电烤面包炉(2片装) | 99.99 | 78.75 |
电动蒸汽熨斗 | 139.00 | 109.48 |
电吹风机,普通型号1600 | 109.95 | 86.60 |
电剃须刀 | 249.00 | 196.12 |
洗衣机,5公斤容量 | 959.00 | 755.32 |
转筒式干衣机,5公斤容量 | 999.00 | 786.83 |
洗碗机,12套容量 | 1,199.00 | 944.35 |
微波炉,800/900瓦型号 | 299.00 | 235.50 |
真空吸尘器,1600/1800瓦型号 | 599.00 | 471.78 |
电炉,4片电热板 | 1,609.00 | 1267.27 |
冰箱200/270升+冷藏柜50/80升 | 1,199.00 | 944.35 |
家庭服务
家务帮助 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
清洁工时薪 | 36.00 | 28.35 |
保姆时薪 | 26.67 | 21.01 |
洗衣与干洗 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
干洗——男士运动夹克 | 17.50 | 13.78 |
干洗——女士正装 | 23.00 | 18.12 |
干洗——长裤 | 13.50 | 10.63 |
洗衣——一件衬衫,清洗和熨衣 | 5.95 | 4.69 |
公用事业
电话服务 | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
单线路每月费用 | 50.00 | 39.38 |
家庭电话3分钟本地通话费 | 0.00 | 0.00 |
能源服务(燃气和电力) | 澳元(A$) | 美元(USD$) |
---|---|---|
每月能源费用,200平方米房屋 | 615.00 | 484.38 |
每月能源费用,100平方米房屋 | 385.00 | 303.23 |