以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和上海中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$5.05人民币元(人民币$5.05412元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
汽车 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
经济型汽车(排量最高1800cc,4门) | 36,990.00 | 276,266.00 |
中型轿车/旅行车(排量最高2500cc) | 94,000.00 | 636,900.00 |
汽车零部件与用车成本 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
年度登记费/道路税 | 800.80 | 1,425.00 |
第三方和碰撞成本 | 2,380.00 | 17,457.00 |
四个夏季子午线新轮胎价格 | 1,074.00 | 7,120.00 |
发动机油(1升) | 13.99 | 124.00 |
汽油(1升) | 1.47 | 6.80 |
交通票价 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
出租车起步价 | 4.70 | 14.00 |
出租车每公里车费 | 1.71 | 2.40 |
从机场到城市的出租车费 | 65.00 |
160.00 |
在市中心乘坐巴士或地铁 | 4.30 | --- |