以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和上海中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$5.05人民币元(人民币$5.05412元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
| 外出就餐 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) | 
|---|---|---|
| 双人高级晚餐(包括三道菜) | 425.00 | 2762.00 | 
| 1杯咖啡,包括服务费 | 4.00 | 38.00 | 
| 汉堡快餐套餐 | 9.75 | 32.00 | 
| 2人比萨餐 | 77.00 | 416.00 | 
| 2人午餐 | 185.00 | 870.00 | 
| 一杯矿泉水或软饮料 | 6.00 | 40.00 | 
| 运动与健身 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) | 
|---|---|---|
| 私人高尔夫俱乐部果岭费(周末) | 55.00 | 1650.00 | 
| 网球场租金(周末1小时) | 45.00 | 200.00 | 
| 健身会所,1名成年人年费 | 300.00 | 3100.00 | 
| 6粒盒装网球 | 14.98 | 130.00 | 
| 6粒盒装高尔夫球 | 22.50 | 200.00 | 
| 运动与健身 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) | 
|---|---|---|
| 彩色胶卷(36张,100 ASA) | 9.23 | 26.00 | 
| LCD数字电视(80厘米/32英寸) | 929.75 | 3199.20 | 
| DVD播放器,中等型号 | 148.00 | 899.00 | 
| 电子游戏机,任天堂/PlayStation/X Box | 469.00 | 2699.00 | 
| 家庭游戏,Monopoly、Scrabble | 39.95 | - - | 
    
| 1部视频电影1天租金 | 6.50 | - - | 
    
| 流行艺术家CD片 | 22.99 | 110.00 | 
    
| 国际周刊杂志 | 11.00 | 
      75.00 | 
    
| 1份当地日报 | 2.80 | - - | 
    
| 国际日报 | 6.00 | 
      55.00 | 
    
| 影院,国际大片发布,2座 | 43.00 | 184.00 | 
    
| 音乐会,国际艺术家,2座 | 400.00 | 
      2430.00 | 
| 旅游 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) | 
|---|---|---|
| 商务酒店,单人房 | 243.00 | 1,166.00 | 
| 商务酒店,欧式早餐 | 32.00 | 182.00 | 
| 全价机票/周末经济舱机票 | 686.00 | 3154.50 |