以下所显示的价格,均为2018年3月报道的墨尔本和上海中间价格。2018年8月1日,一澳元($1.00澳元)等于$5.05人民币元(人民币$5.05412元)。
请浏览X-rates查询现行汇率。
请注意:维多利亚中小城市生活成本通常低于墨尔本。
家用品
去污剂和清洁产品 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
洗衣液普通装(2.5公斤) | 25.13 | 38.97 |
洗碗机用清洁剂(1公斤) | 21.82 | 108.75 |
洗碗液(500毫升) | 4.40 | 23.33 |
家具上光剂(330克) | 7.30 | 59.39 |
家用清洁产品(850克) | 8.46 | 30.17 |
杀虫剂(330克) | 7.30 | 17.63 |
家庭用品 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
灯泡(2个灯泡,60瓦) | 20.11 | 64.00 |
煎锅,带特氟龙涂层(25厘米) | 67.27 | 474.17 |
两节电池,AA型号 | 4.02 | 5.95 |
电烤面包炉(2片装) | 99.99 | 389.00 |
电动蒸汽熨斗 | 139.00 | 389.00 |
电吹风机,普通型号1600 | 109.95 | 241.00 |
电剃须刀 | 249.00 | 923.00 |
洗衣机,5公斤容量 | 959.00 | 4,750.00 |
转筒式干衣机,5公斤容量 | 999.00 | 6,500.00 |
洗碗机,12套容量 | 1,199.00 | 6,580.00 |
微波炉,800/900瓦型号 | 299.00 | 1,199.00 |
真空吸尘器,1600/1800瓦型号 | 599.00 | 1,259.00 |
电炉,4片电热板 | 1,609.00 | 6,269.05 |
冰箱200/270升+冷藏柜50/80升 | 1,199.00 | 5,090.00 |
居家服务
家务帮助 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
清洁工时薪 | 36.00 | 55.00 |
保姆时薪 | 26.67 | 45.00 |
洗衣与干洗 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
干洗——男士运动夹克 | 17.50 | 49.50 |
干洗——女士正装 | 23.00 | 48.00 |
干洗——长裤 | 13.50 | 36.00 |
洗衣——一件衬衫,清洗和熨衣 | 5.95 | 25.00 |
公用事业
电话服务 | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
单线路每月费用 | 50.00 | 45.00 |
家庭电话3分钟本地通话费 | 0.00 | 0.00 |
能源服务(燃气和电力) | 澳元(A$) | 人民币元(元¥) |
---|---|---|
每月能源费用,200平方米房屋 | 615.00 | 4,090.00 |
每月能源费用,100平方米房屋 | 385.00 | 3,060.00 |